Алгоритм определения объема принятой электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ilya (обсуждение | вклад) |
Ilya (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!--[https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/4f4/4f4f196587c70450d8d9fea8314d0e2b/Algoritm-opredeleniya-obema-prinyatoy-elektricheskoy-energii-po-tochke-postavki-na-osnovanii-rezultatov-izmereniy-priborov-ucheta.pdf Подробнее о расчетах]--> | <!--[https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/4f4/4f4f196587c70450d8d9fea8314d0e2b/Algoritm-opredeleniya-obema-prinyatoy-elektricheskoy-energii-po-tochke-postavki-na-osnovanii-rezultatov-izmereniy-priborov-ucheta.pdf Подробнее о расчетах]--> | ||
Согласно п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, объем принятой электрической энергии по точке поставки за расчетный период | ===='''Алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета'''==== | ||
Согласно п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, объем принятой электрической энергии по точке поставки за расчетный период (<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/526/526872fafff86992aa050c35a8163c6a/2024_04_09_22_31.png</span>) определяется из показаний приборов учета, установленного в помещении ''i'' по формуле 1: | |||
<div style="text-align:right">формула 1</div> | <div style="text-align:right">формула 1</div> | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
При использовании в расчетах многотарифного прибора учета, осуществляющего учет по зонам суток, объем принятой электрической энергии по точке поставки определяется по формуле 1, исходя из показаний такого прибора учета отдельно по каждой зоне суток. | При использовании в расчетах многотарифного прибора учета, осуществляющего учет по зонам суток, объем принятой электрической энергии по точке поставки определяется по формуле 1, исходя из показаний такого прибора учета отдельно по каждой зоне суток. | ||
===Алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета для владельцев объектов микрогенерации=== | ===='''Алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета для владельцев объектов микрогенерации'''==== | ||
Для владельцев объектов микрогенерации объем потребления электрической энергии по точке поставки за расчетный период определяется на основании результатов измерений приборов учета согласно п. 63 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, с учетом объемов отданной в сеть электрической энергии согласно формуле 2: | Для владельцев объектов микрогенерации объем потребления электрической энергии по точке поставки за расчетный период определяется на основании результатов измерений приборов учета согласно п. 63 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, с учетом объемов отданной в сеть электрической энергии согласно формуле 2: | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/2c2/2c27ed58640824580eaeb84d9be64b54/2024_04_09_22_43_1.png</span> — объем принятой из сети электрической энергии, определяемый по формуле 2.1: | <span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/2c2/2c27ed58640824580eaeb84d9be64b54/2024_04_09_22_43_1.png</span> — объем принятой из сети электрической энергии, определяемый по формуле 2.1: | ||
: | <div style="padding-left:20px;"> | ||
<div style="text-align:right">формула 2.1</div> | |||
<div style="text-align:center">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/2cb/2cba7e9588706bfa4bdd9041a55a006a/2024_04_09_22_43_2.png</div> | |||
Где:<br> | |||
<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/5af/5af3eb33dcdd875b52b22c044757be49/2024_04_09_22_44.png</span> — почасовой объем принятой электрической энергии (мощности) для каждого часа;<br> | |||
''K'' — коэффициент трансформации прибора учета;<br> | |||
''W<sub>i</sub>'' — потери электрической энергии от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности;<br> | |||
<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/7ed/7ed5c01fa5e28ca01d460b451756e387/2024_04_09_22_42.png</span> — объем электроэнергии, потребленный субабонентами. | |||
</div> | |||
<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/025/0251b7e4a2a240e5d863e104b0fc7919/2024_04_09_22_44_2.png</span> — объем выданной в сеть электрической энергии, определяемый по формуле 2.2: | <span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/025/0251b7e4a2a240e5d863e104b0fc7919/2024_04_09_22_44_2.png</span> — объем выданной в сеть электрической энергии, определяемый по формуле 2.2: | ||
: | <div style="padding-left:20px;"> | ||
<div style="text-align:right">формула 2.2</div> | |||
<div style="text-align:center">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/253/25370694bcc370193af3bb5347b8ea53/2024_04_09_22_44_3.png</div> | |||
Где:<br> | |||
<span style="vertical-align:middle;display:inline-block;line-height:0;">https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/d63/d63299d6cad814e8523cac59c2a1d137/2024_04_09_22_45.png</span> — почасовой объем выдачи электрической энергии (мощности) для каждого часа;<br> | |||
''K'' — коэффициент трансформации прибора учета;<br> | |||
''W<sub>i</sub>'' — потери электрической энергии от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности. | |||
</div> | |||
[[Category:ИСУЭ ЛК]] | [[Category:ИСУЭ ЛК]] | ||
[[Category:Расчёты в квитанции]] | [[Category:Расчёты в квитанции]] | ||
Текущая версия на 02:05, 10 апреля 2024
Алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета
Согласно п. 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, объем принятой электрической энергии по точке поставки за расчетный период (
) определяется из показаний приборов учета, установленного в помещении i по формуле 1:

Где:
— текущее показание прибора учета;
— предыдущее показание прибора учета;
K — коэффициент трансформации прибора учета;
Wi — потери электрической энергии от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности;
— объем электроэнергии, потребленный субабонентами.
При использовании в расчетах многотарифного прибора учета, осуществляющего учет по зонам суток, объем принятой электрической энергии по точке поставки определяется по формуле 1, исходя из показаний такого прибора учета отдельно по каждой зоне суток.
Алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета для владельцев объектов микрогенерации
Для владельцев объектов микрогенерации объем потребления электрической энергии по точке поставки за расчетный период определяется на основании результатов измерений приборов учета согласно п. 63 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, с учетом объемов отданной в сеть электрической энергии согласно формуле 2:

Где:
— объем принятой из сети электрической энергии, определяемый по формуле 2.1:

Где:
— почасовой объем принятой электрической энергии (мощности) для каждого часа;
K — коэффициент трансформации прибора учета;
Wi — потери электрической энергии от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности;
— объем электроэнергии, потребленный субабонентами.
— объем выданной в сеть электрической энергии, определяемый по формуле 2.2:

Где:
— почасовой объем выдачи электрической энергии (мощности) для каждого часа;
K — коэффициент трансформации прибора учета;
Wi — потери электрической энергии от места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности.